4×4車種のオーバーフェンダーにも対応したサイズを1ピースで取り揃えることにより、他を圧倒する深さを実現しています。
マットブラックポリッシュのホイールに、BIGピアスボルト・オプション「インサート」を装着することで個性を際立たせます。

Type | 1ピース構造 |
---|---|
Size | 16 / 17 / 18 / 20inch |

STANDARD(MAT BLACK POLISH)
Size | 税込価格(税抜価格) | Inset | H-P.C.D | Hub Dia | Bolt Dia |
---|---|---|---|---|---|
16×7.0J | ¥48,400(¥44,000) | ※38 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 |
35 | 10-114.3/127 | φ73 | φ15 | ||
16×8.0J | ¥50,600(¥46,000) | 35 | 10-114.3/127 | φ73 | φ15 |
17 | 10-114.3/127 | φ73 | φ15 | ||
※20 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 | ||
※0 | 6-139.7 | φ110.3 | φ15 | ||
17×7.0J | ¥53,900(¥49,000) | ※38 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 |
35 | 10-114.3/127 | φ73 | φ15 | ||
17×8.0J | ¥56,100(¥51,000) | 20 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 |
18×7.0J | ¥59,400(¥54,000) | ※38 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 |
20×8.0J | ¥72,600(¥66,000) | ※35 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 |
20×8.5J | ¥74,800(¥68,000) | 35 | 10-114.3/127 | φ73 | φ15 |
22 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 | ||
20×9.0J | ¥81,400(¥74,000) | -12 | 5-150 | φ110.3 | φ15 |
-15 | 6-139.7 | φ106.2 | φ15 |
※印のサイズはJWL-T規格対応サイズ/その他のサイズはJWL規格です。
※6-139.7はJWL新規格800KG対応です。ハイエース等の貨物車、商業車は必ずバン/LT用タイヤをご使用下さい。
ACCESSORIES
Parts | Model number | 税込価格(税抜価格) |
---|---|---|
オーナメントエンブレム(ブラッククローム) | MO-18CR | ¥1,650(¥1,500) |
センタープレート(マットブラック) | MP-07BK | ¥2,750(¥2,500) |
バルブキャップ(ブラック) | CVC-05 | ¥660(¥600) |
ゴムバルブ | CV-09 | ¥660(¥600) |
トルクスレンチ | CTR-01 | ¥880(¥800) |
ビス | CBS-05 | ¥880(¥800) |
CENTER ORNAMENT
-
オーナメントエンブレム(ブラッククローム)
MO-18CR
¥1,650(¥1,500)
-
オーナメントエンブレム(ブラック)
MO-18BK
¥1,650(¥1,500)
CENTER PLATE / CENTER LOCK NUT / CENTER LING
-
センタープレート(マットブラック)
MP-07BK
¥2,750(¥2,500)
VALVE CAP
-
バルブキャップ(ブラック)
CVC-05
¥660(¥600)
VALVE
-
ゴムバルブ
CV-09
¥660(¥600)
INSERT
-
アルミシルバー
ME-31
¥2,200(¥2,000)
-
ブルー
ME-32
¥2,200(¥2,000)
-
ディープレッド
ME-33
¥2,200(¥2,000)
-
イエロー
ME-34
¥2,200(¥2,000)
-
アーミーグリーン
ME-35
¥2,200(¥2,000)
TORX WRENCH / HEX DRIVER / SCREW
-
トルクスレンチ
CTR-01
¥880(¥800)
-
ビス
CBS-05
¥880(¥800)
PHOTO


























